• Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 1
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 2
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 3
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 4
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 5
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 6
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 7
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 8
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 9
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 10
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 11
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 12
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 13
  • Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 14
Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新 - 亮黑色 - 查看 1

quality
Apple Watch Series 11 GPS 智能手表推出睡眠评分 | 长达 24 小时的电池续航时间 | 醒来即可查看睡眠评分 | 关注睡眠呼吸暂停 | 使用 ECG 应用程序追踪您的心跳 | 使用心率应用程序随时掌握脉搏 | 周期追踪让您无需上厕所 | 获取追溯排卵期估算 | 测量您的血氧。这是一项令人惊叹的创新

SKU: se25091071073741142

起價

HK$4,410.00
尺寸

42mm M/L

46mm S/M

42mm S/M

46mm M/L

退貨政策
了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護

416*416,5.1,50m