• 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 1
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 2
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 3
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 4
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 5
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 6
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 7
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 8
  • 3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 9
3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示 - 彩色 - 查看 1

3D 全息投影儀套件-STEM 教育工具,適用於居家學習、物理光學技術實驗、DIY 科學實驗、光譜分析、居家實驗室專案 | 動態視覺效果 | 精細影像、全息顯示

SKU: ss25092097989158780

Price and availability

HK$27.00

尺寸

尺寸指南
了解更多
購物安全
安全支付
隱私保護