• 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 1
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 2
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 3
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 4
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 5
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 6
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 7
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 8
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 9
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 10
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 11
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 12
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 13
  • 1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 14
1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色) - 彩色 - 查看 1

1 台便携式显微镜 – 1000 倍放大倍率袖珍型数码显微镜 | 200 万像素高分辨率,内置 LED 灯 | 2 英寸液晶显示屏,可实时观察 | 适合初学者和爱好者的迷你科学显微镜 | 小巧轻便设计(黄白双色)

SKU: se251025222427424322
HK$335.00

放大倍數

了解更多

購物安全

安全支付
隱私保護